TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO SUPERIOR ( LEI 11.784/08)
REGIME 20 HORAS-  A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2009
CLASSE NÍVEL   VB Retribuição por Titulação GEMAS REMUNERAÇÃO    
      Aperf Espec Mestre Doutor   Grad Aperf Espec Mestre Doutor
Titular único 1003,50 81,87 227,54 507,88 1012,71 978,88 1982,38 2064,25 2209,92 2490,26 2995,09
                         
Associado 4 946,70     439,01 878,18 977,77       2363,48 2802,65
  3 919,13     411,92 796,44 976,66       2307,71 2692,23
  2 892,36     411,77 757,94 975,55       2279,68 2625,85
  1 889,76     411,62 757,79 974,44       2275,82 2621,99
                         
Adjunto 4 817,33 63,88 122,70 293,03 638,98 973,33 1790,66 1854,54 1913,36 2083,69 2429,64
  3 793,52 62,77 121,59 283,83 612,44 972,22 1765,74 1828,51 1887,33 2049,57 2378,18
  2 770,41 61,66 117,33 274,88 586,79 971,11 1741,52 1803,18 1858,85 2016,40 2328,31
  1 747,97 60,55 113,19 266,19 564,26 970,00 1717,97 1778,52 1831,16 1984,16 2282,23
                         
Assistente 4 705,63 59,44 105,63 250,06   968,89 1674,52 1733,96 1780,15 1924,58  
  3 685,08 58,33 101,81 242,07   967,78 1652,86 1711,19 1754,67 1894,93  
  2 665,13 57,22 98,08 234,31   966,67 1631,80 1689,02 1729,88 1866,11  
  1 645,76 56,11 94,48 226,77   965,56 1611,32 1667,43 1705,80 1838,09  
                         
Auxiliar 4 609,21 55,00 87,91     964,45 1573,66 1628,66 1661,57    
  3 591,47 53,89 84,57     963,34 1554,81 1608,70 1639,38    
  2 574,24 52,78 81,33     962,23 1536,47 1589,25 1617,80    
  1*   51,67 78,18     961,12 961,12 1012,79 1039,30    
Obs. A tabela não apresenta VB para o Auxiliar 1
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO DO ENSINO SUPERIOR ( Lei 11.784/08)
REGIME 40 HORAS-  A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2009
CLASSE NÍVEL   VB Retribuição por Titulação GEMAS REMUNERAÇÃO    
      Aperf Espec Mestre Doutor   Grad Aperf Espec Mestre Doutor
Titular único 2007,00 97,47 423,27 864,06 2231,96 1027,82 3034,82 3132,29 3458,09 3898,88 5266,78
                         
Associado 4 1893,40     847,34 1887,20 1026,66       3767,40 4807,26
  3 1838,26     847,25 1887,11 1025,49       3711,00 4750,86
  2 1784,72     847,15 1887,01 1024,33       3656,20 4696,06
  1 1779,52     847,06 1886,92 1023,16       3649,74 4689,60
                         
Adjunto 4 1634,66 99,26 354,85 614,29 1654,15 1022,00 2656,66 2755,92 3011,51 3270,95 4310,81
  3 1587,04 95,21 340,30 588,21 1636,57 1020,83 2607,87 2703,08 2948,17 3196,08 4244,44
  2 1540,82 91,20 325,95 561,82 1619,49 1019,67 2560,49 2651,69 2886,44 3122,31 4179,98
  1 1495,94 87,28 311,94 535,85 1602,91 1018,50 2514,44 2601,72 2826,38 3050,29 4117,35
                         
Assistente 4 1411,26 82,73 289,03 498,42   1017,33 2428,59 2511,32 2717,62 2927,01  
  3 1370,16 61,25 255,36 485,91   1016,17 2386,33 2447,58 2641,69 2872,24  
  2 1330,26 60,08 218,06 473,65   1015,00 2345,26 2405,34 2563,32 2818,91  
  1 1291,52 58,92 167,01 461,60   1013,84 2305,36 2364,28 2472,37 2766,96  
                         
Auxiliar 4 1218,42 57,75 92,31     1012,67 2231,09 2288,84 2323,40    
  3 1182,94 56,58 88,80     1011,51 2194,45 2251,03 2283,25    
  2 1148,48 55,42 85,40     1010,34 2158,82 2214,24 2244,22    
  1*   54,25 82,09     1009,18 1009,18 1063,43 1091,27    
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO DO ENSINO SUPERIOR ( Lei 11.784/08)
Regime de Dedicação Exclusiva-  A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2009
CLASSE NÍVEL   VB Retribuição por Titulação GEMAS REMUNERAÇÃO    
      Aperf Espec Mestre Doutor   Grad Aperf Espec Mestre Doutor
Titular único 3110,85 297,40 629,19 2259,29 5865,99 1469,97 4580,82 4878,22 5210,01 6840,11 10446,81
                         
Associado 4 2934,77     2254,80 5591,44 1334,75       6524,32 9860,96
  3 2849,30     2524,17 5530,30 1211,10       6584,57 9590,70
  2 2766,32     2523,54 5472,95 1098,63       6388,49 9337,90
  1 2758,26     2522,91 5299,92 1065,46       6346,63 9123,64
                         
Adjunto 4 2533,72 176,37 572,31 1765,18 3583,43 1065,13 3598,85 3775,22 4171,16 5364,03 7182,28
  3 2459,91 160,69 540,38 1688,76 3476,98 1054,58 3514,49 3675,18 4054,87 5203,25 6991,47
  2 2388,27 144,19 507,87 1628,50 3373,38 1043,08 3431,35 3575,54 3939,22 5059,85 6804,73
  1 2318,71 135,09 483,11 1569,09 3365,27 1038,87 3357,58 3492,67 3840,69 4926,67 6722,85
                         
Assistente 4 2187,45 124,07 443,65 1409,95   1037,68 3225,13 3349,20 3668,78 4635,08  
  3 2123,75 118,83 424,90 1408,84   1036,49 3160,24 3279,07 3585,14 4569,08  
  2 2061,90 113,98 407,54 1407,73   1035,30 3097,20 3211,18 3504,74 4504,93  
  1 2001,86 109,40 391,13 1406,62   1034,12 3035,98 3145,38 3427,11 4442,60  
                         
Auxiliar 4 1888,55 101,00 361,04     1032,92 2921,47 3022,47 3282,51    
  3 1833,56 96,92 346,44     1091,74 2925,30 3022,22 3271,74    
  2 1780,14 93,07 332,68     1030,55 2810,69 2903,76 3143,37    
  1*   89,43 319,64     1029,36          
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO SUPERIOR ( LEI 11.784/08)
REGIME 20 HORAS-  A PARTIR DE JULHO DE 2010
CLASSE NÍVEL   VB Retribuição por Titulação GEMAS REMUNERAÇÃO
      Aperf Espec Mestre Doutor   Grad Aperf Espec Mestre Doutor
Titular único 1003,50 160,78 340,42 722,66 1400,49 1078,78 2082,28 2243,06 2422,70 2804,94 3482,77
                         
Associado 4 946,70     720,98 1248,02 1077,68       2745,36 3272,40
  3 919,13     671,61 1158,00 1077,05       2667,79 3154,18
  2 892,36     665,91 1075,78 1076,42       2634,69 3044,56
  1 889,76     665,76 1051,03 1075,79       2631,31 3016,58
                         
Adjunto 4 817,33 155,56 195,24 464,64 849,91 1075,16 1892,49 2048,05 2087,73 2357,13 2742,40
  3 793,52 148,48 185,87 450,53 826,91 1067,60 1861,12 2009,60 2046,99 2311,65 2688,03
  2 770,41 141,46 176,65 436,71 804,44 1060,10 1830,51 1971,97 2007,16 2267,22 2634,95
  1 747,97 69,64 167,59 423,15 782,50 987,83 1735,80 1805,44 1903,39 2158,95 2518,30
                         
Assistente 4 705,63 60,03 154,43 401,56   986,72 1692,35 1752,38 1846,78 2093,91  
  3 685,08 58,91 145,73 388,76   985,61 1670,69 1729,60 1816,42 2059,45  
  2 665,13 57,79 137,17 376,21   984,50 1649,63 1707,42 1786,80 2025,84  
  1 645,76 56,67 128,72 363,89   983,39 1629,15 1685,82 1757,87 1993,04  
                         
Auxiliar 4 609,21 55,55 120,94     982,28 1591,49 1647,04 1712,43    
  3 591,47 54,43 117,00     981,17 1572,64 1627,07 1689,64    
  2 574,24 53,31 113,19     980,06 1554,30 1607,61 1667,49    
  1*   52,19 109,50     978,95 978,95 1031,14 1088,45    
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO SUPERIOR ( LEI 11.784/08)
REGIME 40 HORAS-  A PARTIR DE JULHO DE 2010
CLASSE NÍVEL   VB Retribuição por Titulação GEMAS REMUNERAÇÃO
      Aperf Espec Mestre Doutor   Grad Aperf Espec Mestre Doutor
                         
Titular único 2007,00 168,81 452,29 1276,40 2571,40 112,90 2119,90 2288,71 2572,19 3396,30 4691,30
                         
Associado 4 1893,40     1126,47 2269,92 1111,80       4131,67 5275,12
  3 1838,26     1125,84 2240,05 1111,17       4075,27 5189,48
  2 1784,72     1125,21 2226,36 1110,54       4020,47 5121,62
  1 1779,52     1124,58 2225,73 1109,91       4014,01 5115,16
                         
Adjunto 4 1634,66 101,57 354,85 868,16 1968,16 1109,28 2743,94 2845,51 3098,79 3612,10 4712,10
  3 1587,04 99,34 340,30 830,84 1900,84 1101,72 2688,76 2788,10 3029,06 3519,60 4589,60
  2 1540,82 97,18 325,95 802,14 1842,14 1094,22 2635,04 2732,22 2960,99 3437,18 4477,18
  1 1495,94 95,09 311,94 771,21 1782,11 1021,95 2517,89 2612,98 2829,83 3289,10 4300,00
                         
Assistente 4 1411,26 87,32 289,03 748,42   1021,12 2432,38 2519,70 2721,41 3180,80  
  3 1370,16 81,08 255,36 734,16   1020,29 2390,45 2471,53 2645,81 3124,61  
  2 1330,26 74,90 218,06 720,16   1019,46 2349,72 2424,62 2567,78 3069,88  
  1 1291,52 68,75 168,02 706,37   1018,63 2310,15 2378,90 2478,17 3016,52  
                         
Auxiliar 4 1218,42 62,78 62,78     1017,80 2236,22 2299,00 2299,00    
  3 1182,94 58,14 58,14     1016,97 2199,91 2258,05 2258,05    
  2 1148,48 57,31 57,31     1016,14 2164,62 2221,93 2221,93    
  1*   56,48 56,48     1015,31 1015,31 1071,79 1071,79    
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MAGISTERIO SUPERIOR ( LEI 11.784/08)
REGIME DEDICAÇÃO EXCLUSIVA-  A PARTIR DE JULHO DE 2010
CLASSE NÍVEL   VB Retribuição por Titulação GEMAS REMUNERAÇÃO
      Aperf Espec Mestre Doutor   Grad Aperf Espec Mestre Doutor
                         
Titular único 3110,85 453,34 794,01 3032,07 6968,43 1675,77 4786,62 5239,96 5580,63 7818,69 11755,05
                         
Associado 4 2934,77     3030,97 6967,33 1522,35       7488,09 11424,45
  3 2849,30     3030,34 6858,45 1381,90       7261,54 11089,65
  2 2766,32     3029,71 6857,62 1254,03       7050,06 10877,97
  1 2758,26     3029,08 6815,21 1130,08       6917,42 10703,55
                         
Adjunto 4 2533,72 282,94 578,03 2130,17 4250,33 1129,25 3662,97 3945,91 4241,00 5793,14 7913,303
  3 2459,91 274,64 545,78 2044,92 4136,10 1118,89 3578,80 3853,44 4124,58 5623,72 7714,902
  2 2388,27 267,95 512,95 1984,37 4024,97 1108,49 3496,76 3764,71 4009,71 5481,13 7521,731
  1 2318,71 261,45 483,55 1924,68 3916,88 1098,08 3416,79 3678,24 3900,34 5341,47 7333,667
                         
Assistente 4 2187,45 249,19 454,35 1709,18   1088,37 3275,82 3525,01 3730,17 4985,00  
  3 2123,75 243,23 442,37 1672,92   1077,87 3201,62 3444,85 3643,99 4874,54  
  2 2061,90 237,45 432,10 1630,44   1067,37 3129,27 3366,72 3561,37 4759,71  
  1 2001,86 231,84 422,12 1592,90   1056,83 3058,69 3290,53 3480,81 4651,59  
                         
Auxiliar 4 1888,55 221,25 403,30     1046,90 2935,45 3156,70 3338,75    
  3 1833,56 216,12 394,16     1036,30 2869,86 3085,98 3264,02    
  2 1780,14 201,66 375,82     1035,19 2815,33 3016,99 3191,15    
  1*   187,32 357,72     1034,08 1034,08 1221,40 1391,80